- Cookies
Cookies
Diese Webseite verwendet Cookies. Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben.
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.
Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.
Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.
Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.
Ihre Einwilligung trifft auf die folgenden Domains zu: experience.iteratec.com, webinar.iteratec.com, explore.iteratec.com, contact.iteratec.com, www.iteratec.com
Ihre Einwilligungs-ID: kd7WAednlWIh5hHv/DejV5fNbCFAy4GaEXcOX8d53shv9EQ4ENWrPA==Einwilligungsdatum: Mittwoch, 17. Juni 2026 um 14:25:13 GMT+5:30
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 06/09/2026 von Cookiebot aktualisiert:
Notwendig (33)
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| __cf_bm [x19] | explore.iteratec.com f.hubspotusercontent20.net HubSpot hs-banner.com hs-sites-eu1.com hubspotusercontent.com hubspotusercontent-eu1.net hubspotusercontent-na1.net webinar.iteratec.com |
Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die webseite, um gültige Berichte über die Nutzung ihrer webseite zu erstellen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| _cfuvid [x2] | explore.iteratec.com webinar.iteratec.com |
Dieses Cookie ist ein Teil der Dienste von Cloudflare - einschließlich Lastverteilung, Bereitstellung von Website-Inhalten und Bereitstellung einer DNS-Verbindung für Website-Betreiber. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| bcookie | Wird verwendet, um Spam zu erkennen und die Sicherheit der Webseite zu verbessern. | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
| CookieConsent [x3] | Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
| cookieconsent_status | www.rexx-systems.com | Speichert die Cookie-Einwilligung des Nutzers für diese Website. Das Cookie merkt sich, ob der Nutzer dem Einsatz von Cookies zugestimmt hat, damit das Einwilligungs-Banner nicht bei jedem Besuch erneut erscheint. | 30 Tage | HTTP-Cookie |
| cookietest [x4] | HubSpot | Dieses Cookie wird benutzt, um zu bestimmen, ob der Besucher die Cookie-Einverständnis-Box akzeptiert hat. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| li_gc | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 180 Tage | HTTP-Cookie | |
| sid | www.rexx-systems.com | Enthält eine anonyme Nutzer-ID, um mehrere Anfragen eines Nutzers derselben HTTP-Session zuordnen zu können. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| test_cookie | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
Präferenzen (1)
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| lidc | Registriert, welcher Server-Cluster den Besucher bedient. Dies wird im Zusammenhang mit Load Balancing verwendet, um die Nutzererfahrung zu optimieren. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
Statistiken (11)
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| __hssc | HubSpot | Gibt an, ob die Cookie-Daten im Browser des Besuchers aktualisiert werden müssen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| __hssrc | HubSpot | Wird verwendet, um den Browser des Besuchers bei Rückkehr auf der Website zu erkennen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| __hstc | HubSpot | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dadurch kann die Webseite Daten über Besucherverhalten für statistische Zwecke erhalten. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
| _pk_id* | www.rexx-systems.com | Wird von der Web-Analyse-Software Matomo verwendet, um wiederkehrende Besucher zu erkennen. Das Cookie speichert eine anonyme Benutzer-ID sowie die Anzahl und den Zeitpunkt der Besuche. | 13 Monate | HTTP-Cookie |
| _pk_ref* | www.rexx-systems.com | Dieses Cookie wird als Referenz zur anonymen Tracking-Session auf der Seite eingesetzt. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
| _pk_ses* | www.rexx-systems.com | Wird von der Web-Analyse-Software Matomo verwendet, um die Aktivitäten eines Besuchers während einer laufenden Sitzung zu erfassen und zu speichern. Es handelt sich um ein kurzlebiges Sitzungs-Cookie. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| hs-cta-interactions#cta [x3] | explore.iteratec.com webinar.iteratec.com www.iteratec.com |
Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | Beständig | IndexedDB |
| hubspotutk | HubSpot | Legt eine eindeutige ID für die Sitzung fest. Dadurch kann die Webseite Daten über Besucherverhalten für statistische Zwecke erhalten. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
| MATOMO_SESSID | www.rexx-systems.com | Sitzungs-Cookie von Matomo, das den Website-Besuch auf Basis einer Session- oder Visitor-ID speichert. Wird beim Schließen des Browsers automatisch gelöscht. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
Marketing (28)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| __hmpl [x2] | HubSpot | Sammelt Informationen über Benutzerpräferenzen und/oder Interaktionen mit Webkampagneninhalten - Diese werden auf der CRM-Kampagnenplattform verwendet, die von Website-Besitzern zur Promotion von Veranstaltungen oder Produkten verwendet wird. | Sitzung | HTML Local Storage |
| __ptq.gif | HubSpot | Sends data to the marketing platform Hubspot about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. | Sitzung | Pixel-Tracker |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
| __Secure-YEC | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTTP-Cookie |
| __Secure-YNID | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
| _ga | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
| _ga_# | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
| _gcl_au | Wird verwendet, um die Effizienz der Werbeaktivitäten der Website zu messen, indem Daten über die Conversion-Rate der Anzeigen der Website über mehrere Websites hinweg gesammelt werden. | 3 Monate | HTTP-Cookie | |
| _gcl_ls | Verfolgt die Konversionsrate zwischen dem Nutzer und den Werbebannern auf der Website - Dies dient der Optimierung der Relevanz der Werbung auf der Website. | Beständig | HTML Local Storage | |
| amputk | Wird von Google AMP (Accelerated Mobile Pages) verwendet, um eine eindeutige Besucher-ID zu speichern. Das Cookie ermöglicht die Wiedererkennung von Nutzern auf AMP-optimierten Seiten und kann zur Messung und Optimierung von Werbemaßnahmen eingesetzt werden. | 1 Jahr | HTTP-Cookie | |
| HUBLYTICS_EVENTS_53 [x2] | HubSpot | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Websites, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Website auch, die Anzahl der gleichen Werbeanzeige zu begrenzen. | Sitzung | HTML Local Storage |
| LAST_RESULT_ENTRY_KEY [x2] | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Beständig | IndexedDB |
| pagead/1p-user-list/# | Wird verwendet, um zu tracken, ob der Besucher Interesse an bestimmten Produkten oder Ereignissen auf mehreren Websites gezeigt hat und wie der Besucher zwischen den Websites navigiert - Dies wird zur Messung des Werbeaufwands verwendet und erleichtert die Zahlung von Empfehlungsgebühren zwischen Websites. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
| ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | YouTube | Notwendig für die Implementierung und Funktionalität von YouTube-Videoinhalten auf der Website. | Beständig | IndexedDB |
| TESTCOOKIESENABLED [x2] | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
| viral-links/v1/tracking | HubSpot | Verfolgt die einzelnen Sitzungen auf den Websites, so kann die Website statistische Daten von mehreren Besuchen zusammenstellen - diese Daten können auch zur Erstellung von Leads für Marketingzwecke verwendet werden. | Sitzung | Pixel-Tracker |
| VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
| YSC | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Sitzung | HTTP-Cookie |
| yt-icons-last-purged [x2] | YouTube | Notwendig für die Implementierung und Funktionalität von YouTube-Videoinhalten auf der Website. | Beständig | HTML Local Storage |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Beständig | HTML Local Storage |
| YtIdbMeta#databases [x2] | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Beständig | IndexedDB |
Nicht klassifiziert (1)
Nicht klassifizierte Cookies sind Cookies, die wir gerade versuchen zu klassifizieren, zusammen mit Anbietern von individuellen Cookies.
| Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| WMF-Uniq | WikiMedia | Das WMF-Uniq-Cookie wird von Wikimedia-Projekten verwendet, um die korrekte Darstellung und das Caching von Inhalten zu gewährleisten. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |